Famag Mixer's Approximate RPM at Each Speed
Models | Speed |
Dough Hook
RPM |
IM-5/8/10 | 1 | 98 |
2 | 114 | |
3 | 131 | |
4 | 147 | |
5 | 163 | |
6 | 179 | |
7 | 196 | |
8 | 212 | |
9 | 228 | |
10 | 245 | |
IM-5/8/10
High Hydration |
1 | 130 |
2 | 150 | |
3 | 170 | |
4 | 190 | |
5 | 211 | |
6 | 231 | |
7 | 251 | |
8 | 271 | |
9 | 292 | |
10 | 312 | |
IM-15/20/30/40/50 | 1 | 110 |
2 | 128 | |
3 | 146 | |
4 | 164 | |
5 | 182 | |
6 | 200 | |
7 | 218 | |
8 | 236 | |
9 | 254 | |
10 | 270 | |
The bowl and dough hook rotate at a ratio of 1:8 on regular speed models, and at a ration of 1:9 on high hydration (HH) models. |